Maschinenpark
Lasern / Stanzen
TruLaser 5030 fiber | 6KW | Blechformate | bis 2000x6000 mm |
TruLaser 5030 Co2 | 6KW | Stärken 0,5 bis 40 mm | |
TruLaser 5060 fiber | 12KW | ||
TruMatic 7000 Co2 | 4KW | ab Mitte 2023 | |
Liftmaster Compact Automation |
Biegen
TruBend 5170 | ||
TruBend 5085 | ||
TruBend 7050 | ||
TruBend 5320 | max. Biegelänge bis 4430 mm | |
TrumaBend V50 | max. Presskraft bis 320 to | |
TrumaBend V85 | ||
TrumaBend V85S | ||
TrumaBend V230 | ||
LVD Dyna-Cell 40/14 (Biegeroboter) |
CNC-Fräsen
Hedelius C80M | 3-Achsen | 3220x800x600 mm |
Hedelius T6-Magnum | 5-Achsen | 2600x600x800 mm |
DMG MORI CMX 1100 V | 3-Achsen | 1100x560x510 mm |
DMG MORI CMX 50 U | 5-Achsen | 500x450x400 mm |
DMG MORI DMC 1035 V | 3-Achsen | 1035x560x510 mm |
DMG MORI DMG 635V eco | 3-Achsen | 635x510x460 mm |
DMG MORI DMU 50 eco | 5-Achsen | 500x450x400 mm |
DMG MORI CMX 70U | 5-Achsen | 750x600x520 mm |
CNC-Drehen
Supermax TC15 | X= Ø 150 mm, Z= 350 mm, Spindel Ø 42 mm |
Gildemeister NEF 400V3 | X= Ø 350 mm, Z= 650 mm, Spindel Ø 65 mm |
Sägen
HBE 321A Dynamic Behringer | Ø 320 mm oder 350x320 mm |
Schweißen nach EN 1090-2:2018 (EXC2)
Bolzenschweißmaschine | Arbeitsbereich | 300 x 500 mm |
Soyer SK-5A | Stahl / Edelstahl | Bolzenstärke bis 8 mm |
allg. Schweißverfahren auf 5 Demmeler-Schweißarbeitsplätze | WIG, MIG, MAG & Aluminium bis 1500x6000 mm | |
Cobot Weld-Space mit Fronius TPS 400 ACM,T |
Arbeitsbereich 1 Arbeitsbereich2 |
2300x875 2300x1500 |
Oberflächenbehandlung
Bandschleifmaschinen (Manuell) | 2.000x500 mm |
Sand-/Glasperlenstrahlen | 500x500 mm |
Trowal Circlon-Vibrator CF200 +Trockner | 1100x560x510 mm |
LISSMAC SMD335 REE (Automatisch) | 1900x1350x120 mm |
Sämtliche Oberflächenbehandlungen, wie z.B. galv. Verzinkung, Pulverbeschichtung, Brünieren, etc. durch langjährige Partner möglich!